2019年一月份国内主要水产品价格行情
发布时间:2019-02-21 13:31:19 信息来源:中国水产流通与加工协会 编辑:STAR
本月共监测18个品种,38个品种规格,共计211个样本。在所监测品种中,12个规格品种环比呈上涨态势,占监测比重的31.58%,15个规格品种环比基本持平,占监测比重的39.47%,11个规格品种环比呈下跌态势,占监测比重的28.95%。一月份,随着春节的临近,市场交易明显活跃,供销两旺的局面逐步形成,价格行情一改之前的低迷调整态势,环比上月出现趋稳上行的态势,同比价格有所上涨。其中海水产品上涨态势明显,由于市场需求较大,带鱼、大黄鱼、大鳞鲆、虾、蟹等年节性消费水产品价格持续上涨,淡水产品出塘持续放量,价格行情稳中有跌,但较前期明显趋缓,贝类产品价格持续稳定,名特优水产品在春节来临前仍未有良好表现。2月份,将进入中国传统新年-春节,市场消费将出现阶段性的爆发,水产品供应在春节前将达到全年的第一个高峰,价格行情将会出现普涨态势,由于春节假期期间渔业生产和市场交易将有所停滞,市场供应将趋紧,高企的价格行情将持续到元宵节后开始迅速回落,总体来看,2月份价格行情将呈现前高后低的态势运行。
一月份国内主要水产品价格行情 |
||||||
水产品名称 | 产品形式 | 规格 | 大宗均价 | 区间价 | 涨跌 | 批发市场 |
主要大宗类水产品 | ||||||
带鱼 | 冰鲜 | 350-500克/条 | 93.79 | 70-116 | + | 浙江舟山 |
54.77 | 34-90 | + | 浙江松门 | |||
86.84 | 66-106 | + | 浙江象山 | |||
59.39 | 44-80 | + | 浙江温州 | |||
200-350克/条 | 32.36 | 25-58 | + | 浙江台州 | ||
35.55 | 22-60 | + | 浙江松门 | |||
43.74 | 30-62 | + | 浙江象山 | |||
50.14 | 30-70 | + | 浙江舟山 | |||
100-200克/条 | 20.19 | 12-28 | + | 浙江象山 | ||
15.29 | 8-30 | + | 浙江松门 | |||
13.5 | 8-30 | + | 浙江台州 | |||
13.39 | 10-18 | + | 浙江温州 | |||
23.14 | 16-32 | + | 浙江舟山 | |||
花鲈 | 鲜活 | ≥500克/条 | 34.17 | 20-48 | - | 山东青岛 |
20 | 17-24 | ≈ | 广东东莞 | |||
32.72 | 32-32.8 | - | 福建莆田 | |||
250-500克/条 | 30 | 30 | ≈ | 安徽合肥 | ||
28 | 26-30 | + | 山东威海 | |||
25.81 | 23-31 | + | 福建泉州 | |||
28.13 | 23-32 | + | 浙江杭州 | |||
加州鲈 | 鲜活 | ≥500克/条 | 29.4 | 28-32 | - | 北京岳各庄 |
25 | 24-28 | - | 江西九江 | |||
26 | 24-28 | ≈ | 江西南昌 | |||
29.4 | 28-31 | + | 重庆涪陵 | |||
27.33 | 22-36 | - | 上海东方 | |||
鱿鱼 | 冰鲜 | 350-500克/条 | 28 | 26-30 | - | 辽宁大连 |
22.9 | 16-50 | - | 上海江阳 | |||
36 | 36 | ≈ | 广东汕头 | |||
200-350克/条 | 42 | 38-46 | ≈ | 福建福州 | ||
31 | 28-37 | ≈ | 福建厦门 | |||
28 | 26-30 | ≈ | 山东威海 | |||
鲤鱼 | 鲜活 | 500-1000克/条 | 11.85 | 11-13 | ≈ | 北京岳各庄 |
6.64 | 6-7.2 | ≈ | 湖北武汉 | |||
12.65 | 9-14 | - | 湖南长沙 | |||
7 | 6-9 | ≈ | 江西南昌 | |||
12 | 10-14 | - | 福建泉州 | |||
13.6 | 13-14 | ≈ | 四川内江 | |||
11.22 | 10-12 | ≈ | 浙江慈溪 | |||
11.27 | 9.2-13.2 | ≈ | 河北唐山 | |||
鲢鱼 | 鲜活 | 1000-1500克/条 | 6.11 | 4-10 | + | 安徽蚌埠 |
6.46 | 6-7 | ≈ | 北京岳各庄 | |||
10.6 | 9.4-12.2 | ≈ | 河北唐山 | |||
5.09 | 4-6 | ≈ | 南京众彩 | |||
5.6 | 5.4-6.2 | ≈ | 山东临沂 | |||
4.74 | 3-6 | - | 江苏苏州 | |||
5 | 4.8-6 | ≈ | 江西九江 | |||
4.84 | 4.2-5.4 | ≈ | 湖北武汉 | |||
7.43 | 7-8 | ≈ | 上海江阳 | |||
6.93 | 6-7.4 | ≈ | 重庆涪陵 | |||
5.96 | 4-8 | ≈ | 浙江杭州 | |||
草鱼 | 鲜活 | 1000-1500克/条 | 11.85 | 11-13 | ≈ | 北京岳各庄 |
8.9 | 8-10 | - | 湖北武汉 | |||
10.56 | 8.6-12.6 | + | 江苏苏州 | |||
11.51 | 11-12 | + | 重庆涪陵 | |||
11.19 | 10.8-11.6 | ≈ | 山东临沂 | |||
15 | 14-22 | + | 上海江阳 | |||
10 | 8-12 | - | 江西南昌 | |||
10.07 | 9-12 | - | 江苏南京 | |||
14.49 | 13.2-17 | - | 吉林长春 | |||
12.19 | 10.2-13.8 | ≈ | 河北唐山 | |||
12.4 | 9-14 | + | 安徽蚌埠 | |||
12.6 | 8-15 | + | 浙江杭州 | |||
鳙鱼 | 鲜活 | 1000-1500克/条 | 9.4 | 8.4-10.8 | - | 湖北武汉 |
12.65 | 11-14 | - | 湖南长沙 | |||
13.36 | 11.4-15.4 | - | 河北唐山 | |||
13.4 | 12.4-17 | - | 吉林长春 | |||
12.8 | 12.4-13 | + | 山东临沂 | |||
9.26 | 7.4-11 | - | 江苏苏州 | |||
11 | 10-12 | - | 江苏南京 | |||
15 | 14-16 | ≈ | 上海江阳 | |||
15.48 | 13-18 | + | 江西南昌 | |||
12.38 | 11-13.6 | - | 江西九江 | |||
14 | 14-15 | ≈ | 四川内江 | |||
鲫鱼 | 鲜活 | 250-500克/条 | 12.52 | 11.2-14 | + | 北京岳各庄 |
10.21 | 9.6-11.6 | - | 湖北武汉 | |||
14.97 | 14-16 | - | 江苏常州 | |||
13 | 9-14 | ≈ | 安徽蚌埠 | |||
9.58 | 7-11.6 | - | 江苏苏州 | |||
11 | 10-12 | - | 南京众彩 | |||
10.84 | 10-14 | - | 湖南长沙 | |||
14.48 | 12-16 | + | 江西南昌 | |||
15.18 | 14-17 | + | 四川成都 | |||
14.29 | 13.2-14.8 | + | 山东临沂 | |||
15 | 14-16 | ≈ | 上海江阳 | |||
12.08 | 10.8-13.4 | - | 浙江慈溪 | |||
13.49 | 11-16 | - | 浙江杭州 | |||
梭子蟹 | (公) | >200克/只 | 92.23 | 52-152 | + | 河北唐山 |
123.23 | 120-150 | + | 山东威海 | |||
151.29 | 100-210 | + | 上海江阳 | |||
121.94 | 70-200 | + | 浙江松门 | |||
127.14 | 110-160 | + | 浙江舟山 | |||
85.73 | 50-110 | + | 浙江杭州 | |||
222.42 | 195-250 | + | 浙江温州 | |||
(母) | >200克/只 | 123.64 | 62-198 | + | 河北唐山 | |
145.81 | 120-260 | + | 福建福州 | |||
225.48 | 140-300 | + | 上海江阳 | |||
218.71 | 140-360 | + | 浙江松门 | |||
150.41 | 130-200 | + | 浙江舟山 | |||
123.14 | 60-160 | + | 浙江杭州 | |||
267.17 | 225-330 | + | 浙江温州 | |||
牡蛎 | 牡蛎肉 | 30.72 | 28-34 | + | 福建莆田 | |
20 | 18-22 | ≈ | 上海江阳 | |||
21.31 | 12-29 | + | 福建厦门 | |||
带壳 | 14 | 13-15 | ≈ | 福建福州 | ||
14 | 12-18 | ≈ | 杭州近江 | |||
7 | 5.5-8 | ≈ | 山东济南 | |||
12 | 10-14 | + | 山东威海 | |||
扇贝 | 活 | 统货 | 70 | 60-67 | ≈ | 北京岳各庄 |
59.16 | 52-70 | ≈ | 湖南长沙 | |||
63.1 | 54-72 | + | 福建泉州 | |||
52 | 46-58 | ≈ | 上海东方 | |||
54 | 30-80 | ≈ | 浙江杭州 | |||
文蛤 | 活 | 统货 | 15 | 14-16 | ≈ | 北京岳各庄 |
17 | 14-20 | ≈ | 上海东方 | |||
14 | 13.6-15.6 | ≈ | 福建莆田 | |||
9 | 7-12 | ≈ | 浙江杭州 | |||
缢蛏 | 活 | 统货 | 28 | 23-31 | ≈ | 福建厦门 |
40 | 38-42 | ≈ | 福建福州 | |||
22.08 | 19-26 | ≈ | 福建莆田 | |||
30.45 | 26-34 | + | 上海江阳 | |||
26 | 23-33 | ≈ | 浙江台州 | |||
27.03 | 24-34 | + | 浙江松门 | |||
22 | 16-32 | ≈ | 浙江温州 | |||
条斑紫菜 | 干品 | 100 | 70-110 | ≈ | 浙江松门 | |
68 | 55-90 | ≈ | 浙江瑞安 | |||
坛紫菜 | 干品 | 60 | 50-70 | ≈ | 浙江温州 | |
名特优类水产品 | ||||||
大黄鱼 | 冰鲜 | 300-600克/条 | 31 | 28-37 | ≈ | 福建厦门 |
34 | 30-38 | + | 福建福州 | |||
39.35 | 37-41 | + | 浙江温州 | |||
30.27 | 24-40 | ≈ | 上海东方 | |||
≥600克/条 | 41.35 | 39-43 | + | 浙江温州 | ||
33 | 31-35 | + | 福建泉州 | |||
36 | 30-40 | + | 辽宁大连 | |||
大菱鲆 | 鲜活 | 400-600克/条 | 57.93 | 52-64 | ≈ | 上海东方 |
48.22 | 44-54 | + | 江西南昌 | |||
51.77 | 50-58 | + | 湖南长沙 | |||
31.79 | 28-40 | + | 福建泉州 | |||
鳜鱼 | 鲜活 | 500-750克/条 | 60.74 | 58-66 | + | 湖北武汉 |
61.4 | 60-66 | ≈ | 北京岳各庄 | |||
65 | 64-66 | + | 江苏常州 | |||
61.56 | 54.6-70 | + | 江苏苏州 | |||
79.17 | 74-85 | + | 福建泉州 | |||
67.87 | 62-76 | ≈ | 江西南昌 | |||
68.67 | 67-71 | ≈ | 上海东方 | |||
67.23 | 64-72 | ≈ | 湖南长沙 | |||
乌鳢 | 鲜活 | ≥250克/条 | 24 | 23-25 | ≈ | 江苏常州 |
18.56 | 14.8-23 | ≈ | 江苏苏州 | |||
18.93 | 17-20 | ≈ | 江苏南京 | |||
35.87 | 20-40 | ≈ | 安徽蚌埠 | |||
23.85 | 22-26 | ≈ | 吉林长春 | |||
18.5 | 13-24 | ≈ | 湖南长沙 | |||
20 | 16-24 | ≈ | 江西九江 | |||
24 | 22-26 | ≈ | 山东临沂 | |||
19.95 | 16.7-25 | ≈ | 上海东方 | |||
黄鳝 | 活 | 条重≥100 | 64.08 | 40-85 | + | 安徽合肥 |
48 | 36-70 | ≈ | 北京岳各庄 | |||
44.97 | 43-48 | ≈ | 湖北武汉 | |||
70 | 70-80 | ≈ | 四川成都 | |||
59 | 58-60 | ≈ | 江苏常州 | |||
42 | 38-46 | ≈ | 湖南长沙 | |||
38 | 36-40 | ≈ | 江西南昌 | |||
50 | 40-80 | ≈ | 浙江杭州 | |||
70 | 68-80 | ≈ | 上海江阳 | |||
鲍鱼 | 活 | 5厘米以下 | 130 | 70-190 | ≈ | 辽宁大连 |
105.16 | 95-120 | ≈ | 福建泉州 | |||
130 | 110-150 | ≈ | 上海江阳 | |||
117.2 | 100-130 | ≈ | 浙江杭州 | |||
5厘米以上 | 228 | 216-240 | ≈ | 辽宁大连 | ||
117.27 | 116-132 | ≈ | 福建莆田 | |||
145.42 | 120-160 | ≈ | 山东济南 | |||
淡水小龙虾 | 活 | 统货 | 52.94 | 40-70 | ≈ | 湖北仙桃 |
65 | 60-70 | ≈ | 湖南长沙 | |||
53 | 16-90 | ≈ | 安徽合肥 | |||
60 | 46-73 | ≈ | 北京京深 | |||
68 | 50-86 | ≈ | 江苏苏州 | |||
40 | 36-80 | ≈ | 江西九江 | |||
113.55 | 70-140 | + | 上海江阳 | |||
中华绒鳌蟹 | 活 | 个重<150 | 74 | 50-80 | ≈ | 河北唐山 |
76.69 | 36-120 | ≈ | 江苏苏州 | |||
90 | 60-140 | ≈ | 江西九江 | |||
111.66 | 108-116 | + | 辽宁盘山 | |||
77 | 24-130 | + | 上海东方 | |||
100 | 90-130 | ≈ | 浙江杭州 | |||
个重≥150 | 156.5 | 112-200 | ≈ | 江苏苏州 | ||
165 | 125-205 | ≈ | 上海江阳 | |||
74.46 | 64-88 | ≈ | 福建厦门 | |||
60 | 50-80 | ≈ | 浙江杭州 | |||
鳖 | 养殖 | 统货 | 55 | 54-56 | ≈ | 江苏常州 |
72.92 | 46-96 | ≈ | 江苏苏州 | |||
41.1 | 32-+50 | ≈ | 湖南长沙 | |||
49.94 | 44-54 | + | 江西九江 | |||
46 | 45-48 | ≈ | 四川成都 | |||
55 | 30-80 | ≈ | 上海江阳 | |||
54.55 | 60-65 | + | 浙江杭州 | |||
出口类水产品 | ||||||
鳗鲡 | 鲜活 | ≥500克/条 | 80.13 | 79-83 | ≈ | 上海东方 |
78.48 | 72-82 | ≈ | 福建泉州 | |||
79.91 | 77.5-84 | ≈ | 江苏苏州 | |||
斑点叉尾鮰 | 鲜活 | 500-1000克/条 | 18.06 | 17-22 | ≈ | 湖南长沙 |
15.5 | 13-17 | ≈ | 重庆涪陵 | |||
25 | 24-26 | ≈ | 江苏常州 | |||
18.57 | 17-20 | + | 上海东方 | |||
罗非鱼 | 鲜活 | 250-500克/条 | 10.1 | 9.6-10.6 | + | 福建莆田 |
12 | 12 | ≈ | 福建泉州 | |||
15.88 | 14-17 | + | 上海江阳 | |||
12 | 11-14.5 | ≈ | 云南普洱 | |||
南美白对虾 | 鲜活 | 统货 | 118.95 | 80-140 | + | 福建福州 |
53.33 | 46.26-63.4 | ≈ | 广西北海 | |||
88.71 | 56-110 | + | 上海江阳 | |||
74.5 | 60-95 | + | 浙江温州 | |||
68.91 | 40-90 | + | 浙江杭州 | |||
86 | 24-130 | ≈ | 山东青岛 | |||
注:"+"价格较上月上升"-"价格较上月下降"≈"价格与上月基本持平 "*"本月报告新增 |
声明:① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属中国水产流通与加工协会所有,如要转载,需注明信息来源:中国水产流通与加工协会
② 凡本网注明信息来源:XXX(非中国水产流通与加工协会)的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 联系电话:010-65067637
相关信息 | |||||||||||
|